293 Blanc et Null + 7000 Non-Votants = 7293 voix perdu contre la droite... cadeau pour Roger Karoutchi (Relations avec le Parlement) élu à Villeneuve-la-Garenne
UMP 3060 voix
Gauche 2132 voix
Issy-les-Moulineaux: suffrages exprimés 54,93 de 38967 inscrits, victoire UMP
677 Blancs et Nulls + 16883 Non-Votants = 17560 voix perdu contre la droite... cadeau pour André Santini (Fonction publique) réélu à Issy-les-Moulineaux
UMP 12150 voix
Gauche 6302 voix
modem 2955 voix
Levallois-Perret
Le 11 mars 2001, premier tour des municipales, 19741 voix| Patrick Balkany | 35.30% | 6969 voix |
| Olivier De Chazeaux | RPR 25.37 | 5008 |
| Elisabeth Gourevitch | PS 24.98 | 4932 |
| Arnaud De Courson | DVD 12.01 | 2371 |
| Laurent Martini | MNR 2.34 | 461 |
2.tour 20347 voix
| Patrick Balkany | 42.88 | 8725 |
| Olivier De Chazeaux | 34.38 | 6996 |
| Elisabeth Gourevitch | 22.74 | 4626 |
2008 premier tour des municipales
Balkany UMP 51,50% 11 515 voix
Loïc LEPRINCE-RINGUET DVD 10,76% 2 406
Thierry DAVID PS 22,39% 5 006
Philippe JEANCARD MODEM 9,88% 2 209
Annie MANDOIS PC 5,45% 1 219
55,51% Suffrages exprimés
22 355 voix de 40 270 (17271 non-votants)
645 voix Blanc et nulls
Asnières-sur-Seine
2001| Manuel Aeschlimann | 50.12 | 9230 |
| Dominique Reira | 28.06 | 5168 |
| Bruno Casari | 11.03 | 2031 |
| Hubert Massol | 10.79 | 1987 |
2008
| Manuel Aeschlimann | 41.56 | 9666 |
| Sébastien Pietrasanta | 33.66 | 7830 |
| Josiane Fischer DVD | 12.44 | 2894 |
| Christian Leblond Modem | 12.34 | 2869 |
Nuk ka komente:
Posto një koment